








| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 发动机 | 2.0升16气门 DOHC MIVEC 电子多点燃油喷射发动机(4B11) | ||
| 变速系统 | INVECS-III CVT 无级变速器带6速运动模式 | ||
| 镁合金拨片换档杆 | |||
| 电子控制四轮驱动 | |||
| 215/70R16型轮胎及16英寸铝合金轮毂 |
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 防抱死制动系统(ABS)和电子制动力分配系统(EBD) | |||
| SRS安全气囊 | 前排二段式SRS安全气囊(驾驶员及副驾驶) | ||
| 安全带 | 前排座椅3点式ELR安全带 带预紧器和限力器×2(驾驶员座位配备双预紧器) (驾驶员座位配备双预紧器) |
||
| 前座安全带可以调节高度 | |||
| 后排座椅3点式ELR/ALR安全带×2和3点式中央座椅ELR安全带×1 | |||
| 前门和侧门防撞杆 | |||
| 后门儿童保护锁 | |||
| ISO-FIX后排儿童安全座椅下部固定装置×2和安全带固定装置×3 | |||
| 高位刹车灯 | |||
| 倒车雷达 | |||
| 高级安全防盗报警系统 |
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 前格栅边框镀铬装饰 | |||
| 前照灯 | 带手动水平调节装置的卤素前照灯 | ||
| 运动前雾灯边框带镀铬装饰 | |||
| 后雾灯(位于驾驶员一侧尾灯部分) | |||
| 黑色发动机下护板 | |||
| 银色发动机下护板 | |||
| 铝制车顶 | |||
| 带高位刹车灯的后扰流板 | |||
| 车窗 | 绿色夹层挡风玻璃/绿色钢化玻璃(侧窗、后排车窗、 后角车窗、尾门车窗)/尾门玻璃除雾器 |
||
| 隐私玻璃(后门、后角车窗和尾门车窗) | |||
| 前部可变间歇式雨刮器及洗涤器/后部间歇式雨刮器及洗涤器 | |||
| 车身色电动门镜/黑色窗框 | |||
| 车身色外侧门把 | |||
| 黑色车顶行李架 | |||
| 电控尾门把手 | |||
| 单排气管及镀铬排气套套 |
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 3辐式真皮包裹方向盘/真皮包裹换档手柄 | |||
| 方向盘音响控制键 | |||
| 方向盘倾斜度可调装置 | |||
| 定速巡航装置 | |||
| 位于中央操控台上的驱动模式拨盘旋钮 | |||
| 背景照明仪表带速度表、转速表、多功能信息显示器、亮度调节器 | |||
| 照明式点火锁芯 | |||
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 真皮座椅带驾驶员电动座椅 | |||
| 绒布座椅 | |||
| 前排座椅 | 前排座椅滑动及倾斜度手动调节 / 驾驶员座椅高度手动调节 | ||
| 高度可调头枕×2 / 前排座椅背部储物袋 | |||
| 后排座椅 | 带杯座的中央扶手 / 高度可调头枕×3 | ||
| 6:4分割座椅 / 后排座椅滑动手动调节 / 一键式折叠操作功能 |
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 银色装饰件 (仪表板空调出风口面板、中央置物盒面板、车门突出面板) | |||
| 镀铬内侧门把手 | |||
| 高档皮革仪表上方面板和门饰板 / 空调出风口调节器镀铬装饰 | |||
| 银色换档面板 | |||
| 中置显示器 (数字时钟和音频时钟) | |||
| 驾驶员侧杯座 / 驾驶员侧硬币盒 | |||
| 下部中央置物盒 | |||
| 上方可上锁照明手套箱 | |||
| 位于中央置物盒上的前排杯座 | |||
| 带可滑动调节中央扶手的中央置物盒 | |||
| 前后门饰板储物袋,带饮料瓶放置架 | |||
| 位于中央储物盒上的电源插座 | |||
| 点烟器 | |||
| 可移动式烟灰盒 | |||
| 油箱盖开关 | |||
| 带照明式化妆镜和票夹的遮阳板 / 日夜型后视镜 | |||
| 前车厢灯带地图灯 / 后车厢灯 | |||
| 伸缩式辅助手柄×4 / 挂衣钩×1 | |||
| 前后门槛条 | |||
| 行李箱挂钩×4 / 行李箱贴面的电源插座 / 行李箱灯 | |||
| 尾箱活动行李罩 | |||
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 通风装置 | 全自动空调器及镀铬装饰空调调节旋钮 | ||
| 空气过滤器 | |||
| 后排暖风出口 | |||
| 中央控制门锁系统 | |||
| 无钥匙操作系统(KOS) | |||
| 电动车窗(驾驶员侧一键式安全防夹) | |||
| 防夹电动天窗 |
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| AM / FM 收音机,兼容MP3的CD播放机(6扬声器系统) | |||
| 音频接口 | |||
| 车顶天线 |











| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 排放标准 | 欧 IV | ||
| 车型代码 | CW4WXTSHZL1C | CW4WXTSHL1C | |
| 全长(mm) | 4,665 | ||
| 全宽(mm) | 1,800 | ||
| 全高(mm) | 1,735 | ||
| 轴距(mm) | 2,670 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 215 | ||
| 整备质量(kg) | 1,582 | ||
| 满载质量(kg) | 2,070 | ||
| 乘坐人数(人) | 5 | ||
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 排放标准 | 欧 IV | ||
| 车型代码 | CW4WXTSHZL1C | CW4WXTSHL1C | |
| 最高车速*(km/h) | 180 | ||
| 最小转弯半径(m) | 5.3 | ||
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 排放标准 | 欧 IV | ||
| 车型代码 | CW4WXTSHZL1C | CW4WXTSHL1C | |
| 类型(型号) | 2.0升 16气门 直列4缸 DOHC MIVEC(4B11) | ||
| 排量(cc) | 1,998 | ||
| 最大输出功率 (EEC净值) kW(PS)/rpm |
108 (147) /6,000 | ||
| 最大扭矩 (EEC净值) N-m(kg-m)/rpm |
197 (20.0)/4,200 | ||
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 排放标准 | 欧 IV | ||
| 车型代码 | CW4WXTSHZL1C | CW4WXTSHL1C | |
| 燃油供给装置 | ECI-MULTI(电子控制多点燃油喷射系统) | ||
| 油箱容量(升) | 60 | ||
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 排放标准 | 欧 IV | ||
| 车型代码 | CW4WXTSHZL1C | CW4WXTSHL1C | |
| 类型 | 电子控制四轮驱动 | ||
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 排放标准 | 欧 IV | ||
| 车型代码 | CW4WXTSHZL1C | CW4WXTSHL1C | |
| 类型 | INVECS-Ⅲ CVT无级变速器带6速运动模式 | ||
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 排放标准 | 欧 IV | ||
| 车型代码 | CW4WXTSHZL1C | CW4WXTSHL1C | |
| 类型 | 液压助力转向系统 | ||
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 排放标准 | 欧 IV | ||
| 车型代码 | CW4WXTSHZL1C | CW4WXTSHL1C | |
| 前 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||
| 后 | 多连杆式独立悬挂 | ||
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 排放标准 | 欧 IV | ||
| 车型代码 | CW4WXTSHZL1C | CW4WXTSHL1C | |
| 前 | 16英寸通风盘式 | ||
| 后 | 16英寸实心鼓中盘式 | ||
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 排放标准 | 欧 IV | ||
| 车型代码 | CW4WXTSHZL1C | CW4WXTSHL1C | |
| 前后 | 215/70R16 | ||
| 车型 | 等级名称 | 四驱都市版 | 四驱运动版 |
|---|---|---|---|
| 排放标准 | 欧 IV | ||
| 车型代码 | CW4WXTSHZL1C | CW4WXTSHL1C | |
| 日本爱知县冈崎市 | |||