首页 > 全线车系 > 进口车系 > GRANDIS 格蓝迪 > 规格
| 车型 | 等级名称 | 精英版 6座真皮座椅 |
豪华版 7座真皮座椅 |
舒适版 7座织物座椅 |
| 车型代码 | NA4WLRPYL1C | NA4WLRGYL1C | ||
| 尺寸及重量 | 全长(mm) | 4,780 | ||
| 全宽(mm) | 1,835 | 1,795 | ||
| 全高(mm) | 1,680(带运动型车顶行李架) | 1,700(带标准型车顶行李架) | ||
| 轴距(mm) | 2,830 | |||
| 最小离地距离(mm) | 165 | |||
| 整备质量(kg) | 1,665 | 1,655 | ||
| 满载质量(kg) | 2,250 | |||
| 乘坐人数(人) | 6 | 7 | ||
| 性能 | 最高车速*(km/h) | 190 | ||
| 加速时间 (0 - 100km/h)* | 11.8 | |||
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | |||
| 发动机 | 类型(型号) | 2.4升 16气门 直列4缸 SOHC MIVEC (4G69) | ||
| 排量(cc) | 2,378 | |||
| 最大功率(EEC净值)(KW(PS)/rpm) | 120(163)/ 6,000 | |||
| 最大扭矩(EEC净值)(N-m(kg-m)/rpm) | 216(22.0)/ 4,000 | |||
| 燃油系统 | 燃油供给装置 | ECI-MULTI (电子控制多点燃油喷射系统) | ||
| 油箱容量(升) | 65 | |||
| 驱动系统 | 类型 | 两轮驱动 | ||
| 变速系统 | 类型 | INVECS-II 4速自动变速器 带运动模式 | ||
| 转向系统 | 类型 | 齿轮齿条式助力装置 | ||
| 悬架系统 | 前 | 麦弗逊式支柱带螺旋弹簧和稳定杆 | ||
| 后 | 半纵臂式,螺旋弹簧带稳定杆 | |||
| 制动系统 | 前 | 16英寸通风盘式 | ||
| 后 | 16英寸鼓中盘式 | |||
| 轮胎 | 前后 | 215/55R17 | 215/60R16 | |
| 产地 | 日本爱知县冈崎市 | |||
* 数据由Mitsubishi Motors 测得。
注: 规格如有变更,怒不另行通知。 有关详细的技术参数,请咨询当地经销商/分销商。

