首页 > 全线车系 > 进口车系 > GRANDIS 格蓝迪 > 规格
| 项目 | 型号 | 格蓝迪 | |
| 车型代码 LHD | 6人座 | 7人座 | |
| 尺寸及重量 | 全长(mm) | 4,780 | |
| 全宽(mm) | 1,835 | 1,795 | |
| 全高(mm) | 1,680带运动型车顶行李架 | 1,700带标准型车顶行李架 1,680带运动型车顶行李架 |
|
| 轴距(mm) | 2,830 | ||
| 最小离地距离(mm) | 165 | ||
| 整备重量(kg) | 1,665 | 1,655 | |
| 乘坐人数 | 6 | 7 | |
| 性能 | 最高车速*(km/h) | 190 | |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | ||
| 发动机 | 型号 | 4G69 MIVEC | |
| 类型 | SOHC MIVEC 16阀,直列4缸 | ||
| 排量(cc) | 2,378 | ||
| 最大功率(EEC净值)(KW(PS)/rpm) | 120(163)/ 6,000 | ||
| 最大扭矩(EEC净值)(N-m(kg-m)/rpm) | 216(22.0)/ 4,000 | ||
| 燃油系统 | 燃油供给装置 | ECI-MULTI(电控多点燃油喷注) | |
| 油箱容量(lit.) | 65 | ||
| 变速系统 | 类型 | INVECS-II 4速自动变速带运动模式 | |
| 转向系统 | 类型 | 齿轮齿条式助力装置 | |
| 悬架系统 | 前 | 麦弗逊式支柱带螺旋弹簧和稳定杆 | |
| 后 | 半拖曳臂式带螺旋弹簧和稳定杆 | ||
| 制动系统 | 前 | 通风盘式 | |
| 后 | 实心鼓中盘式 | ||
| 轮胎 | 前和后 | 215/55R17 | 215/60R16 |
| 产地 | 日本爱知县冈崎市 | ||
注意: 以上各规格如有变更,恕不另行通知。详细情况请向当地的MITSUBISHI MOTORS经销商查询。
*数据由MITSUBISHI MOTORS测量所得

