首页 > 全线车系 > 进口车系 > LANCER Evolution IX > 规格
| 规格参数 | |||
| 项目 | 型号 | LANCER Evolution IX | |
| 车型代码(LHD) | CT9ASNDFZL | ||
| 驱动系统 | 全时四轮驱动 | ||
| 尺寸和重量 | 全长(mm) | 4,490 | |
| 全宽(mm) | 1,770 | ||
| 全高(mm) | 1,450 | ||
| 轴距(mm) | 2,625 | ||
| 轮距 | 前轮(mm) | 1,515 | |
| 后轮(mm) | 1,515 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 140 | ||
| 车厢长度(mm) | 1,880 | ||
| 车厢宽度(mm) | 1,425 | ||
| 车厢高度(mm) | 1,185 | ||
| 整备重量(kg) | 1,380 | ||
| 乘坐人数 | 5 | ||
| 性能 | 最小转弯半径(m) | 5.9 | |
| 发动机 | 型号 | 4G63 | |
| 类型 | DOHC MIVEC 16气门配备中间冷却器和涡轮增压器 | ||
| 排量(cc) | 1,997 | ||
| 内径×行程(mm) | 85.0×88.0 | ||
| 压缩比 | 8.8:1 | ||
| 燃油类型 | 无铅高级燃油 | ||
| 最大功率(EEC净值)(kW(PS)/rpm) | 206(280)/6,500 | ||
| 最大扭矩(EEC净值)(N-m(kg-m)/rpm) | 355(36.2)/3,500 | ||
| 燃油供给系统 | ECI-MULTI(电子控制多点喷油) | ||
| 油箱容量(liters) | 55 | ||
| 变速系统 | 类型 | 6档手动 | |
| 变速比 | 第1档 | 2.909 | |
| 第2档 | 1.944 | ||
| 第3档 | 1.434 | ||
| 第4档 | 1.100 | ||
| 第5档 | 0.868 | ||
| 第6档 | 0.693 | ||
| 倒档 | 2.707 | ||
| 转向系统 | 类型 | 齿条齿轮(动力辅助) | |
| 悬挂系统 | 前悬挂 | 倒立式麦花臣臂杆 | |
| 后悬挂 | 配备稳定器杆的多连杆装置;铝制悬挂臂 | ||
| 制动系统 | 前 | BREMBO17英寸风冷盘式制动器(双向4罐) | |
| 后 | BREMBO16英寸风冷鼓中盘式制动器(双向2罐) | ||
| 轮胎和车轮 | 轮胎(前后) | 235/45R17 | |
| 车轮(前后) | ENKEI17英寸×8.0JJ轻质合金车轮 | ||
| 产地 | 日本冈山县仓敷市 | ||
注:规格参数如有更改,恕不另行通知。
请联系您的本地经销商获取详细的规格参数。

