首页 > 全线车系 > 进口车系 > LANCER EVOLUTION 蓝瑟 翼豪陆神 > 规格
| 车型 | LANCER EVOLUTION | |
| 车型代码 | CZ4ASMPFZL1C | |
| 尺寸及重量 | 全长(mm) | 4,510 |
| 全宽(mm) | 1,810 | |
| 全高(mm) | 1,480 | |
| 轴距(mm) | 2,650 | |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | |
| 整备质量(kg) | 1,610 | |
| 满载质量(kg) | 2,040 | |
| 乘坐人数(人) | 5 | |
| 性能 | 最高车速*(km/h) | 242 |
| 最小转弯半径(m) | 5,9 | |
| 发动机 | 类型(型号) | 2.0升 16气门 直列4缸 DOHC MIVEC 带中间冷却器和涡轮增压器 (4B11) |
| 排量(cc) | 1,998 | |
| 最大输出功率(EEC净值)(kW (PS)/rpm) | 217 (295)/6,500 | |
| 最大扭矩 (EEC净值)(N-m (kg-m)/rpm) | 366 (37.3)/3,500 | |
| 燃油系统 | 燃油供给装置 | ECI-MULTI (电子控制多点燃油喷射系统) |
| 油箱容量(升) | 55 | |
| 驱动系统 | 类型 | 全时四轮驱动 |
| 变速系统 | 类型 | 6速TC-SST (双离合器运动换档模式变速器) |
| 转向系统 | 类型 | 齿轮齿条式助力装置 |
| 悬挂系统 | 前 | 麦弗逊式支柱带螺旋弹簧和稳定杆 |
| 后 | 多连杆式螺旋弹簧带稳定杆 | |
| 制动系统 | 前 | brembo® 18英寸通风盘式 (4活塞) |
| 后 | brembo® 17英寸通风鼓中盘式 (2活塞) | |
| 轮胎 | 前后 | 245/40R18 |
| 生产地 | 日本冈山县仓敷市 | |
*数据由Mitsubishi Motors 测得。
注:规格如有变更,恕不另行通知。有关详细的技术参数,请咨询当地经销商/分销商。

