装备
LANCER EX 蓝瑟EX
| 车型 | 等级名称 | 豪华运动版 | 时尚运动版 | 时尚版 | 舒适版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发动机 | 2.4升16气门 DOHC MIVEC 电子控制多点燃油喷射 发动机 (4B12) | ||||
| 2.0升16气门 DOHC MIVEC 电子控制多点燃油喷射 发动机 (4B11) | |||||
| 变速系统 | INVECS-III CVT 无级变速器 带6速运动模式 | ||||
| 拨片换档杆 | 轮胎和轮毂 | 215/45R18轮胎配18英寸铝合金轮毂 | |||
| 205/60R16轮胎配16英寸铝合金轮毂 |
| 车型 | 等级名称 | 豪华运动版 | 时尚运动版 | 时尚版 | 舒适版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主动稳定控制系统 (ASC) | |||||
| ABS(防抱死制动系统)带EBD(电子制动力分配系统)及制动助力 | |||||
| SRS安全气囊 | 前排二级式SRS安全气囊 | ||||
| 驾驶员膝部SRS安全气囊 | |||||
| 前排侧置SRS安全气囊 | |||||
| 侧帘式SRS安全气囊 | |||||
| 安全带 | 前排座椅3点式ELR安全带 x 2,带预紧器和限力器 x 2 | ||||
| 高度可调前排安全带搭扣 | |||||
| 后排3点式ELR/ALR安全带 x 2, 3点式中央ELR安全带 x 1 | |||||
| 轮胎和轮毂 | 2.4升16气门 DOHC | ||||
| 2.0升16气门 DOHC | |||||
| 侧门防撞杆 | |||||
| 高位刹车灯 | |||||
| 倒车雷达 | |||||
| 电子防盗锁止系统 |
| 车型 | 等级名称 | 豪华运动版 | 时尚运动版 | 时尚版 | 舒适版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运动型前格栅带宽条镀铬饰边 | |||||
| 前照灯 | AFS(自适应前照灯系统)带HID(高强度放电)氙气前照灯 | ||||
| 卤素前照灯 | |||||
| 前照灯自动水平调节装置 | |||||
| 前照灯手动水平调节装置 | |||||
| 自动照明调节装置 | |||||
| 前照灯清洗器 | |||||
| 前后雾灯 | |||||
| 运动型前保险杠集成有导流板 | |||||
| 侧导流板/后扰流板 | |||||
| 车窗 | 绿色夹层挡风玻璃/绿色钢化前后车门玻璃及后车窗玻璃/后车窗除雾器 | ||||
| 防紫外线玻璃(前车门+挡风玻璃) | |||||
| 隐私玻璃(后车门及后车窗) | |||||
| 自动雨量感应可变间歇式前风档雨刮器及清洗器 | |||||
| 车身色电动门镜/车身色外侧门把/黑色车门窗框 | |||||
| 镀铬腰线装饰条 | |||||
| 镀铬行李箱盖装饰条 | |||||
| 镀铬排气管套 |
| 车型 | 等级名称 | 豪华运动版 | 时尚运动版 | 时尚版 | 舒适版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3辐式真皮包裹方向盘带音响控制键/真皮包裹换档手柄及手刹拉杆 | |||||
| 动力转向/倾斜度可调方向盘 | |||||
| 定速巡航装置 | |||||
| 高对比度背景照明组合仪表,带转速表、行车电脑和亮度调节 | |||||
| 背景照明组合仪表,带转速表、行车电脑和亮度调节 | 铝合金踏板 | ||||
| 车型 | 等级名称 | 豪华运动版 | 时尚运动版 | 时尚版 | 舒适版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运动型真皮/真皮+织物座椅/前排座椅加热器 | |||||
| 前排座椅 | 手动滑动和倾斜调节装置/驾驶员座椅手动高度调节装置 | ||||
| 高度可调节头枕 x2/前排乘客座椅靠背杂物袋 | |||||
| 后排座椅 | 6:4分割座椅靠背,翻倒后可与行李厢相通/中央扶手带杯座 | ||||
| 高度可调节头枕 x3 |
| 车型 | 等级名称 | 豪华运动版 | 时尚运动版 | 时尚版 | 舒适版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 几何形方格图案突出面板带有银色装饰(仪表板)/几何形方格图案突出面板(门饰) | |||||
| 深褐色仿木纹突出面板带银色装饰条(仪表板)/深褐色仿木纹突出面板(门饰) | |||||
| 镀铬车门内把手 | |||||
| 镀铬镶边空调器面板/几何形方格图案或深褐色仿木纹换档杆面板 * | |||||
| 镀铬出气口旋钮 | |||||
| 中置显示器(数字时钟和音频信息) | |||||
| 手套箱 | |||||
| 带饮料冷藏功能的手套箱 | |||||
| 仪表台下方前置物盒配几何形方格图案或深褐色仿木纹盖 | |||||
| 位于中央置物盒上的带盖前排杯座 | |||||
| 带真皮盖中央置物盒 | |||||
| 带织物盖中央置物盒 | |||||
| 带饮料杯放置架的前门饰板储物袋/后门饰板储物袋 | |||||
| 照明式点烟器/可移动式烟灰盒 x 2 | |||||
| 油箱盖开关/行李箱开关 | |||||
| 带化妆镜和票夹的遮阳板 | |||||
| 前地图灯 | |||||
| 日/夜型后视镜 | |||||
| 伸缩式辅助手柄 x4 | |||||
| 伸缩式辅助手柄 x3 | |||||
| 行李厢底舱 | |||||
| 车型 | 等级名称 | 豪华运动版 | 时尚运动版 | 时尚版 | 舒适版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全自动空调器(带空气过滤器) | |||||
| 中央控制门锁系统 | |||||
| 无钥匙操作系统 | |||||
| 遥控钥匙系统 | |||||
| 电动车窗 | |||||
| 具有防夹功能的电动倾斜和滑动式天窗 | |||||
| 车型 | 等级名称 | 豪华运动版 | 时尚运动版 | 时尚版 | 舒适版 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockford Fosgate® 650瓦顶级音响系统带AM/FM收音机, 6碟CD播放机,9个扬声器(扬声器x4,高频扬声器x4,超低音扬声器x1)及视频接口 | |||||
| AM/FM收音机,6碟CD 播放机,6个扬声器(扬声器x4, 高频扬声器x2)及视频接口 | |||||
| AM/FM收音机, CD播放机, 4个扬声器及视频接口 | |||||
| 车顶天线 | |||||
注:规格如有变更,恕不另行通知。 有关详细的技术参数,请咨询当地经销商/分销商。













