车型
- 2.4升豪华运动版>
- 2.0升时尚运动版>
- 2.0升时尚版>
- 2.0升舒适版>




LANCER EX 蓝瑟EX
| 车型 | 2.4升 豪华运动版 | 2.0升 时尚运动版 | 2.0升 时尚版 | 2.0升 舒适版 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内饰颜色 | 黑色 | 米色 | 黑色 | 米色 | 黑色 | 米色 | 黑色 | 米色 |
| 内部突出面板 | 几何形方格 图案 |
深褐色仿木纹 | 几何形方格 图案 |
深褐色仿木纹 | 几何形方格 图案 |
深褐色仿木纹 | 几何形方格 图案 |
深褐色仿木纹 |
| 车型 | 2.4升 豪华运动版 | 2.0升时尚运动版 | 2.0升时尚版 | 2.0升舒适版 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真皮 (黑色) |
真皮+织物 (褐色) |
真皮 (黑色) |
真皮+织物 (褐色) |
真皮 (黑色) |
真皮+织物 (褐色) |
织物 (黑色) |
织物 (米色) |
|
| 酷银金属色 [A31] | ||||||||
| 浅紫灰云母色 [A39] | ||||||||
| 浅绿金属色 [A86] | ||||||||
| 炫红金属色 [P26] | ||||||||
| 铂金米黄金属色 [S18] | ||||||||
| 深蓝云母色 [T65] | ||||||||
| 纯白色 [W37] | ||||||||
| 黑云母色 [X42] | ||||||||
注:规格如有变更,恕不另行通知。 有关详细的技术参数,请咨询当地经销商/分销商。





