首页 > 全线车系 > 国产车系 > LANCER 蓝瑟 > 规格
| 规格 | SEi 标准版 1.6L MT |
SEi 标准版 1.6L AT |
EXi 豪华版 1.6L MT |
EXi 豪华版 1.6L AT |
|
| 尺寸规格 | 长(mm) | 4400 | |||
| 宽(mm) | 1700 | ||||
| 高(mm) | 1415 | ||||
| 轴距(mm) | 2500 | ||||
| 前轮距(mm) | 1450 | ||||
| 后轮距(mm) | 1460 | ||||
| 最小离地间隙(满载)(mm) | 120 | ||||
| 空车重(Kg) | 1130 | 1170 | 1130 | 1170 | |
| 最小转弯半径(m) | 5.1 | ||||
| 油箱容量(L) | 50 | ||||
| 动力/性能 | 发动机型式 | 三菱1.6L 高效低耗发动机 | |||
| 排气量(cc) | 1584 | ||||
| 最大马力(ps/rpm) | 100/6000 | ||||
| 最大扭力(kg·m/rpm) | 13.6/4500 | ||||
| 燃油规格 | 93号(含)以上无铅汽油 | ||||
| 百公里油耗量(限定工况条件)(L) | ≤4.6L | ≤5.7L | ≤4.6L | ≤5.7L | |
| 驱动型式 | 前置前驱 | ||||
| 排档型式 | 5MT | 4AT (手自排一体) |
5MT | 4AT (手自排一体) |
|
| 转向机构 | 齿条齿轮附动力转向 | ||||
| 前悬吊 | 独立麦花臣式(附防倾平衡杆) | ||||
| 后悬吊 | 独立复合式多连杆 | ||||
| 轮胎尺寸 | 185/65R14 | ||||

