首页 > 全线车系 > 进口车系 > OUTLANDER EX > 装备
标准
| 车型 | 等级名称 | 精英版 | 豪华版 | 时尚版 | 舒适版 | |
| 性能及控制 | 发动机 | 3.0升 24气门 V6 SOHC MIVEC 电子控制多点燃油喷射发动机(6B31) | ||||
| 2.4升 16气门 DOHC MIVEC 电子控制多点燃油喷射发动机 (4B12) | ||||||
| 变速系统 | INVECS-III CVT无级变速器带运动模式 | |||||
| INVECS-II 6速自动变速器带运动模式 | ||||||
| 拨片换档杆 | ||||||
| 电子控制四轮驱动 | ||||||
| 轮胎和轮毂 | 225/55R18型轮胎及18英寸铝合金轮毂 | |||||
| 215/70R16型轮胎及16英寸铝合金轮毂 | ||||||
| 安全装备 | 主动稳定控制系统 (ASC) | |||||
| 带EBD(电子制动力分配)系统的ABS | ||||||
| SRS安全气囊 | 前排二级式SRS安全气囊(驾驶员及前排乘客) | |||||
| 前排侧置及侧帘式安全气囊 | ||||||
| 安全带 | 前排座椅3点式ELR安全带 x 2,带预紧器和限力器 x 2 | |||||
| 可调式安全带搭扣 | ||||||
| 后排座椅3点式ELR/ALR安全带 x 2,3点式中央ELR安全带 x 1 | ||||||
| ISO FIX后排儿童安全座椅下部固定装置 x 2 | ||||||
| 侧门防撞杆 | ||||||
| 后门儿童保护锁 | ||||||
| 行车电脑亮度调节 | ||||||
| 高位刹车灯 | ||||||
| 电子防盗锁止系统/安全警报(防盗) | ||||||
| 外饰 | 镀铬前格栅 | |||||
| 前照灯 | 带自动水平调节装置的氙气前照灯 | |||||
| 带手动水平调节装置的卤素前照灯 | ||||||
| 前后雾灯 | ||||||
| 银色发动机下方护板 | ||||||
| 黑色发动机下方护板 | ||||||
| 带高位LED刹车灯的后扰流板 | ||||||
| 车窗 | 绿色夹层挡风玻璃 / 绿色钢化侧窗及后窗玻璃 / 尾门玻璃除雾器 | |||||
| 后部隐私玻璃 | ||||||
| 前部可变间歇式雨刮器及洗涤器 / 后部间歇式雨刮器 | ||||||
| 车身色电动门镜 / 黑色窗框 | ||||||
| 镀铬侧窗装饰条 | ||||||
| 镀铬外侧门把 | ||||||
| 银色外侧门把 | ||||||
| 镀铬侧栏装饰物 | ||||||
| 银色车顶行李架 | ||||||
| 镀铬尾门装饰条 | ||||||
| 电控尾门把手 | ||||||
| 双排气管及镀铬排气管套(3.0升车型) | ||||||
| 单排气管及镀铬排气管套(2.4升车型) | ||||||
| 驾驶室 | 3辐式真皮包裹方向盘带音响控制键 / 真皮包裹换档手柄 | |||||
| 动力转向 / 倾斜度可调方向盘 | ||||||
| 定速巡航装置 | ||||||
| 位于中央置物盒上的驱动模式选择钮 | ||||||
| 高对比度背景照明仪表和量规,带转速表、行车电脑和亮度调节 | ||||||
| 照明式点火锁芯 | ||||||
| 座椅 | 座椅材质 | 真皮 | ||||
| 织物 | ||||||
| 前排座椅 | 驾驶员电动座椅 / 前排乘客座椅手动滑动及倾斜度调节 / 座椅加热器 | |||||
| 手动滑动及倾斜度调节 / 高度可调驾驶员座椅 | ||||||
| 高度可调头枕 x 2 | ||||||
| 前排座椅背部储物袋(乘客座椅侧) | ||||||
| 后排座椅 | 6:4分割 / 带杯座的中央扶手 / 高度可调头枕 x 3 | |||||
| 滑动及倾斜度调节 | ||||||
| 一键式折叠操作功能 | ||||||
| 内饰 | 银色突出面板(仪表出风口饰板和仪表框)/ 银色出风口调节旋钮 | |||||
| 银色中央置物盒面板 / 银色车门突出面板 | ||||||
| 银色换档面板 | ||||||
| 中置显示器(数字时钟和音频信息) | ||||||
| 驾驶员侧杯座 / 驾驶员侧硬币盒 | ||||||
| 带盖仪表板中央储物盒 / 下部中央置物袋 | ||||||
| 上方手套箱 / 可上锁照明手套箱 | ||||||
| 位于中央置物盒上的前排杯座 / 带可滑动调节中央扶手的中央置物盒 | ||||||
| 门饰板储物袋,带饮料瓶放置架 | ||||||
| 位于中央置物盒上的电源插座 | ||||||
| 点烟器 / 可移动式烟灰盒 | ||||||
| 油箱盖开关 | ||||||
| 带化妆镜和票夹的遮阳板 | ||||||
| 前地图灯 / 后车厢灯 | ||||||
| 日 / 夜型后视镜 | ||||||
| 伸缩式辅助手柄 x 4,挂衣钩 x 1(不带帘式安全气囊) | ||||||
| 伸缩式辅助手柄 x 3,挂衣钩 x 1(带帘式安全气囊) | ||||||
| 前后门槛条 | ||||||
| 行李厢挂钩 x 4 | ||||||
| 行李厢贴面的电源插座 | ||||||
| 活动行李罩 | ||||||
| 行李厢灯 | ||||||
| 舒适及便捷 | 通风装置 | 全自动空调器(带空气过滤器) | ||||
| 后排暖风出风口 | ||||||
| 中央控制门锁系统 | ||||||
| 无钥匙操作系统 | ||||||
| 遥控门锁系统(2个发射器) | ||||||
| 防夹电动车窗和一键式操作功能 | ||||||
| 防夹电动天窗 | ||||||
| 音响及视听 | 6扬声器系统 | |||||
| 配顶级650瓦Rockford Fosgate®音响系统,AM / FM收音机及6碟CD播放机及9扬声器系统 | ||||||
| AM / FM收音机,6碟CD播放机及6扬声器系统 | ||||||
| AM / FM收音机,兼容MP3的CD播放机及6扬声器系统 | ||||||
| 后座娱乐系统(9英寸显示屏+DVD播放机带红外无线耳机和视频接口) | ||||||
| 音频接口 | ||||||
| 车顶天线 | ||||||
注:具体配置以各地市场为准,如有变更恕不另行通知。欲知详情,请咨询当地经销商/分销商。

