装备
OUTLANDER EX
| 车型 | 等级名称 | 精英GT版 | 豪华版 | 时尚版 | 运动版 | 休闲版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机 | 3升24气门V6 SOHC MIVEC 电子多点燃油喷射发动机(6B31) | |||||
| 2.4升16气门 DOHC MIVEC 电子多点燃油喷射发动机 (4B12) | ||||||
| 2.0升16气门 DOHC MIVEC 电子多点燃油喷射发动机(4B11) | ||||||
| 变速系统 | INVECS-III CVT 无级变速器带运动模式 | |||||
| INVECS-II 6速自动变速器带运动模式 | ||||||
| 镁质拨片换档杆 | ||||||
| 电子控制四轮驱动 | ||||||
| 超级四轮控制系统(S-AWC):电子控制四轮驱动/主动前差速器(AFD)/ 主动稳定控制系统(ASC)/ 防抱死制动系统(ABS) | ||||||
| 225/55R18型轮胎及18英寸铝合金轮毂 | ||||||
| 215/70R16型轮胎及18英寸铝合金轮毂 |
| 车型 | 等级名称 | 精英GT版 | 豪华版 | 时尚版 | 运动版 | 休闲版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主动稳定控制系统(ASC) | ||||||
| 防抱死制动系统(ABS)和电子制动力分配系统(EBD) | ||||||
| 斜坡起步辅助系统 | ||||||
| SRS安全气囊 | 前排二级式SRS安全气囊(驾驶员及前排乘客) | |||||
| 前排侧置和侧帘式SRS安全气囊/可调式安全带搭扣 | ||||||
| 安全带 | 前排座椅3点式ELR安全带 带预紧器和限力器×2 (驾驶员座位配备双预紧器) |
|||||
| 前座安全带可以调节高度 | ||||||
| 后排座椅3点式ELR/ALR安全带×2和3点式中央座椅ELR安全带×1 | ||||||
| 前门和侧门防撞杆 | ||||||
| 后门儿童保护锁 | ||||||
| ISO-FIX后排儿童安全座椅下部固定装置×2和安全带固定装置×3 | ||||||
| 高位刹车灯 | ||||||
| 倒车雷达 | ||||||
| 电子防盗锁止系统/安全警报 |
| 车型 | 等级名称 | 精英GT版 | 豪华版 | 时尚版 | 运动版 | 休闲版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前格栅边框镀铬装饰 | ||||||
| 前照灯 | 带手动水平调节装置的卤素前照灯 | |||||
| 带自动水平调节装置的氙气前照灯(HID)及自适应前照灯系统(AFS)带黑色装饰 | ||||||
| 带自动水平调节装置的氙气前照灯(HID)及自适应前照灯系统(AFS)带镀铬装饰 | ||||||
| 前雾灯边框带镀铬装饰 | ||||||
| 后雾灯(位于驾驶员一侧尾灯部分) | ||||||
| 黑色发动机下护板 | ||||||
| 银色发动机下护板 | ||||||
| 带高位刹车灯的后扰流板 | ||||||
| 车窗 | 绿色夹层挡风玻璃/绿色钢化玻璃(侧窗、后排车窗、 后角车窗、尾门车窗)/尾门玻璃除雾器 |
|||||
| 隐私玻璃(后门、后角车窗和尾门车窗) | ||||||
| 前部可变间歇式雨刮器及洗涤器/后部间歇式雨刮器及洗涤器 | ||||||
| 车身色电动门镜/黑色窗框 | ||||||
| 车身色外侧门把 | ||||||
| 镀铬外侧门把 | ||||||
| 镀铬侧栏装饰条 | ||||||
| 车顶行李架 | ||||||
| 电控尾门把手 | ||||||
| 双排气管及镀铬排气管套 | ||||||
| 单排气管及镀铬排气套套 |
| 车型 | 等级名称 | 精英GT版 | 豪华版 | 时尚版 | 运动版 | 休闲版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3辐式运动型真皮包裹方向盘 | ||||||
| 3辐式真皮包裹方向盘 | ||||||
| 真皮包裹换档手柄 | ||||||
| 方向盘音响控制键 | ||||||
| 方向盘倾斜度可调装置 | ||||||
| 定速巡航装置 | ||||||
| 位于中央置物盒上的驱动模式选择钮 | ||||||
| 背景照明仪表带速度表、转速表、多功能信息显示器、亮度调节器 | ||||||
| 高对比度背景照明仪表带速度表、转速表、大型彩色液晶多功能信息显示器、亮度调节器 | ||||||
| 照明式点火锁芯 | ||||||
| 铝质脚踏板 | ||||||
| 车型 | 等级名称 | 精英GT版 | 豪华版 | 时尚版 | 运动版 | 休闲版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真皮座椅带驾驶员电动座椅 | ||||||
| 高级人造革丝绒组合运动座椅 | ||||||
| 前排座椅 | 前排座椅滑动及倾斜度手动调节 / 驾驶员座椅高度手动调节 | |||||
| 高度可调头枕×2 / 前排座椅背部储物袋 | ||||||
| 后排座椅 | 60:40分割座椅 / 带杯座的中央扶手 / 高度可调头枕×3 | |||||
| 后排座椅滑动手动调节 / 一键式折叠操作功能 |
| 车型 | 等级名称 | 精英GT版 | 豪华版 | 时尚版 | 运动版 | 休闲版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银色装饰件 (仪表板空调出风口面板、中央置物盒面板、车门突出面板) | ||||||
| 镀铬内侧门把手 | ||||||
| 高档人造革仪表上方面板和门饰板 / 空调出风口调节器镀铬装饰 | ||||||
| 银色换档面板 | ||||||
| 中置显示器 (数字时钟和音频时钟) | ||||||
| 驾驶员侧杯座 / 驾驶员侧硬币盒 | ||||||
| 下部中央置物袋带着仪表板 | ||||||
| 上方手套箱 / 可上锁照明手套箱 | ||||||
| 位于中央置物盒上的前排杯座 | ||||||
| 带可滑动调节中央扶手的中央置物盒 | ||||||
| 带中央扶手的中央置物盒 | ||||||
| 前后门饰板储物袋,带饮料瓶放置架 | ||||||
| 位于中央储物盒上的电源插座 | ||||||
| 点烟器 | ||||||
| 可移动式烟灰盒 | ||||||
| 油箱盖开关 | ||||||
| 带照明式化妆镜和票夹的遮阳板 / 日夜型后视镜 | ||||||
| 前车厢灯带地图灯 / 后车厢灯 | ||||||
| 伸缩式辅助手柄×4 / 挂衣钩×1 | ||||||
| 前后门槛条 | ||||||
| 行李箱挂钩×4 / 行李箱贴面的电源插座 / 行李箱灯 | ||||||
| 活动行李罩 | ||||||
| 车型 | 等级名称 | 精英GT版 | 豪华版 | 时尚版 | 运动版 | 休闲版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通风装置 | 全自动空调器及镀铬装饰空调调节旋钮 | |||||
| 全自动空调器及银色装饰空调调节旋钮 | ||||||
| 手动空调器及黑色装饰空调调节旋钮 | ||||||
| 空气过滤器 | ||||||
| 后排暖风出口 | ||||||
| 中央控制门锁系统 | ||||||
| 遥控钥匙系统 | ||||||
| 无钥匙操作系统 | ||||||
| 电动车窗 | ||||||
| 防夹电动天窗 |
| 车型 | 等级名称 | 精英GT版 | 豪华版 | 时尚版 | 运动版 | 休闲版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6扬声器系统 (4个扬声器和2个高音扬声器) | ||||||
| 顶级650瓦Rockford Fosgate® 音响系统,AM/FM收音机及6碟CD播放机,9扬声器系统 (4个扬声器,4个高音扬声器和4个低音扬声器) | ||||||
| AM / FM 收音机,兼容MP3的6碟CD播放机 | ||||||
| AM / FM 收音机,兼容MP3的CD播放机 | ||||||
| 音频接口 | ||||||
| 车顶天线 |
注:规格如有变更,恕不另行通知。 有关详细的技术参数,请咨询当地经销商/分销商。
选购Audio-less(空机)版时,无方向盘音响控制键。













