首页 > 全线车系 > 进口车系 > OUTLANDER EX > 规格
| 车型 | OUTLANDER EX | ||||
| 等级名称 | 精英版 | 豪华版 | 时尚版 | 舒适版 | |
| 车型代码 | CW6WXLSYZL1C | CW5WXTSHZL1C | XW5WXTSHL1C | ||
| 尺寸及重量 | 全长(mm) | 4,640 | |||
| 全宽(mm) | 1,800 | ||||
| 全高(mm) | 1,720 | 1,680 | |||
| 轴距(mm) | 2,670 | ||||
| 最小离地距离(mm) | 215 | ||||
| 整备重量(kg) | 1,642 | 1,587 | 1,522 | ||
| 满载质量(kg) | 2,200 | 2,130 | |||
| 乘坐人数(人) | 5 | ||||
| 性能 | 最高车速(km/h) | 200 | 190 | ||
| 最小转弯半径(m) | 5.3 | ||||
| 发动机 | 类型 (型号) | 3.0升SOHC MIVEC 24气门 V6 (6B31) | 2.4升DOHC MIVEC 16气门 直列4缸 (4B12) | ||
| 排量(cc) | 2,998 | 2,360 | |||
| 最大输出功率
(EEC净值) (kW(PS)/rpm) |
162(220)/6,250 | 125(170)/6,000 | |||
| 最大扭矩 (EEC净值)N-m(kg-m/rpm) | 276(28.1)/4,000 | 226(23.0)/4,100 | |||
| 燃油系统 | 燃油供给装置 | ECI-MULTI(电子控制多点燃油喷射系统) | |||
| 油箱容量(升) | 60 | 63 | |||
| 驱动系统 | 类型 | 电子控制四轮驱动 | 两轮驱动 | ||
| 变速系统 | 类型 | INVECS-II 6速自动变速器 带运动模式 |
INVECS-III CVT无级变速器 带运动模式 |
||
| 转向系统 | 类型 | 齿轮齿条式助力装置 | |||
| 悬挂系统 | 前 | 麦弗逊式支柱带螺旋弹簧和稳定杆 | |||
| 后 | 多边杆式带螺旋弹簧和稳定杆 | ||||
| 制动系统 | 前 | 16英寸通风盘式 | |||
| 后 | 16英寸实心鼓中盘式 | ||||
| 轮胎 | 225/55R18 | 215/70R16 | |||
| 生产地 | 日本爱知县冈崎市 | ||||
*数据由MITSUBISHI MOTORS测得。
注:规格随时可能变更,恕不另行通知。有关详细的技术参数,请咨询当地经销商/ 分销商。

