首页 > 全线车系 > 国产车系 > OUTLANDER 欧蓝德 > 规格
| 项目 | 型号 | 2.4 AT AWD | 2.4 MT FWD |
| 尺寸及重量 | 全长(mm) | 4545 | |
| 全宽(mm) | 1750 | ||
| 全高(mm) | 1625 | ||
| 轴距(mm) | 2625 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 205 | ||
| 最小转身半径(m) | 5.7 | ||
| 整备质量(kg) | 1580 | 1440 | |
| 乘坐人数 | 5 | ||
| 发动机 | 类型 | 三菱SOHC 16气门,直列四缸,多点喷射 | |
| 排气量(cc) | 2351 | ||
| 最大功率(EEC净值) (kW/rpm) |
99/5000 | ||
| 最大扭矩(EEC净值) (N-m(kg-m)/rpm) |
201/2500 | ||
| 燃油系统 | 燃油供给设备 | ECI-MULTI(电拉多点燃油喷射装置) | |
| 油箱容量(lit.) | 60 | ||
| 驱动系统 | 类型 | 全时四轮驱动 | 前轮驱动 |
| 变速系统 | 类型 | 智能学习型4速自动变速 (手自动一体) |
5速手动变速 |
| 转向系统 | 类型 | 助力转向 | |
| 悬架系统 | 前 | 带螺簧独立悬挂,带稳定杆 | |
| 后 | 连杆带稳定杆 | ||
| 制动系统 | 前通风盘式,后盘数组合式,带ABS、EBD | ||
| 车轮及轮胎 | 215/60R16 | ||
| 90公里等速油耗 | 6.6L/百公里 | 5.8L/百公里 | |
注意:以上各规格如有变更不另行通知,详细情况请向当地经销商查询。

