首页 > 全线车系 > 进口车系 > PAJERO 帕杰罗 > 规格
| 项目 | 型号 | 3.8 V6 MIVEC | |||||
| 5门 | 3门 | ||||||
| 等级名称 | 旗舰娱乐版、旗舰天窗版 | 尊贵版 | 炫酷版 | ||||
| 排放标准 | 国IV | ||||||
| 车型代码 | V97WLYXYL1C | V97WLYHYL1C | V87WMYXYL1C | ||||
| 尺寸 及 重量 |
全长(mm) | 4,900 | 4,385 | ||||
| 全宽(mm) | 1,875 | ||||||
| 全高(mm) | 1,900 | 1,880 | |||||
| 轴距(mm) | 2,780 | 2,545 | |||||
| 最小离地距离(mm) | 235 | 225 | |||||
| 整备重量(kg) | 2,245 | 2,230 | 2,120 | ||||
| 最大总重量(kg) | 2,910 | 2,530 | |||||
| 乘坐人数 | 7 | 5 | |||||
| 性能 | 最高车速*(km/h) | 200 | |||||
| 最大爬坡能力(tanθ) | 0.7 | ||||||
| 接近角 | 36.6° | 36.7° | |||||
| 通过角 | 22.5° | 25.2° | |||||
| 离去角 | 25.0° | 34.8° | |||||
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.3 | |||||
| 发动 机 |
型号 | 6G75 | |||||
| 类型 | SOHC MIVEC 24气门, V6 | ||||||
| 排量(cc) | 3,828 | ||||||
| 最大输出功率(EEC净值) kW (PS)/rpm |
174(237)/6,000 | 172(234)/6,000 | |||||
| 最大扭矩(EEC净值) N-m(kg-m)/rpm |
325(33.2)/2,750 | ||||||
| 燃油 系统 |
燃油供给装置 | ECI-MULTI(电子控制多点燃油喷注) | |||||
| 油箱容量(升) | 88 | 69 | |||||
| 驱动 系统 |
类型 | 超选四轮驱动II (SS4-II) | |||||
| 变速 系统 |
类型 | INVECS-II 5速自动变速器带运动模式 | |||||
| 悬挂 系统 |
前 | 双叉臂式支柱带螺旋弹簧和稳定杆 | |||||
| 后 | 多连杆式支柱带螺旋弹簧和稳定杆 | ||||||
| 制动 系统 |
前 | 17英寸通风盘式(4活塞) | 16英寸通风盘式(2活塞) | ||||
| 后 | 17英寸通风鼓中盘式 | 16英寸通风鼓中盘式 | |||||
| 轮胎 | 前 后 | 265/65R17 112H | |||||
| 生产地 | 日本国岐阜县坂祝町 | ||||||
注:规格随时可能变更,恕不另行通知。有关详细的技术参数,请咨询当地的MITSUBISHI MOTORS经销商/分销商。
*由MITSUBISHI MOTORS测得。

