首页 > 全线车系 > 国产车系 > PAJERO SPORT 帕杰罗SPORT > 规格
| GLX 2.4 | GLS 3.0 | GLS 3.0A | ||
| 尺寸及重量 | 全长(mm) | 4625 | 4625 | 4625 |
| 全宽(mm) | 1745 | 1775 | 1775 | |
| 全高(mm) | 1720 | 1770 | 1770 | |
| 轴距(mm) | 2725 | 2725 | 2725 | |
| 最小离地间隙(mm) | 180/195 | 185/200 | 185/200 | |
| 尽重(kg) | 1650 | 1890 | 1920 | |
| 满载总量(kg) | 2270 | 2490 | 2490 | |
| 乘坐人数 | 5人 | 5人 | 5人 | |
| 性能 | 最大爬坡能力 | 40% | 60% | 60% |
| 接近角 | 29° | 32° | 32° | |
| 纵向通过角 | 27° | 30° | 30° | |
| 离去角 | 20° | 21° | 21° | |
| 最小转弯半径(m) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 最高车速(km/h) | 不小于185 | 不小于185 | 不小于185 | |
| 排放 | 欧洲二号排放标准 | |||
| 发动机 | 型号 | 4G64S4M | 6G72 | 6G72 |
| 类型 | SOHC 16阀-4缸 | SOHC24阀,V6 | SOHC24阀,V6 | |
| 排气量(cc) | 2351 | 2972 | 2972 | |
| 最大功率(kw/rpm) | 94/5500 | 123/5000 | 123/5000 | |
| 最大扭矩(N-m/rpm) | 194/2750 | 225/4500 | 225/4500 | |
| 燃油系统 | 燃油供应方式 | 电控多点燃油喷射 | ||
| 油箱容量(Lit.) | 74 | |||
| 排放 | 类型 | 后轮驱动 | 四轮驱动 | |
| 排放 | 类型 | 5速手动变速器 | 5速手动变速器 | 智能学习型手动变速器 |
| 排放 | 类型 | 循环球式转向助力 | ||
| 悬挂系统 | 前 | 独立悬挂,扭力杆,带稳定杆 | ||
| 后 | 整体桥,椭圆板簧结构,带稳定杆 | |||
| 制动系统 | 前 | 15英寸通风盘式 (3POT) |
16英寸通风盘式 (2POT) |
16英寸通风盘式 (2POT) |
| 后 | 10.6英寸鼓式 | 15英寸盘鼓组合式 | 15英寸盘鼓组合式 | |
| 轮胎及车轮 | 前后和备用 | P235/75R15和6.0JJ铝合金 | P245/74R16和7.0JJ铝合金 | |
注意:以上各规格如有变更,恕不另行通知。详细规格请向当地经销商咨询。
* 数据由厂方测量所得

