装备
PAJERO 帕杰罗
| 车型 | 3.8L | 3.0L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级名称 | 炫酷版 | 旗舰版 | 尊贵版 | 精英版 | 豪华版 | 豪华手动版 | |
| 发动机 | 3.8升24气门V6 SOHC MIVEC 电子控制多点燃油喷射发动机 (6G75) |
||||||
| 3.0升24气门V6 SOHC 电子控制多点燃油喷射发动机 (6G72) |
|||||||
| 变速系统 | INVECS-II 5速自动变速器带运动模式 | ||||||
| 5速手动变速器 | |||||||
| 超选四轮驱动II (SS4-II) | |||||||
| 后差速锁 | |||||||
| 265/65R17型轮胎及17英寸铝合金轮毂 | |||||||
| 车型 | 3.8L | 3.0L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级名称 | 炫酷版 | 旗舰版 | 尊贵版 | 精英版 | 豪华版 | 豪华手动版 | |
| ASTC (主动稳定性及牵引力控制系统) | |||||||
| BA(刹车辅助系统) | |||||||
| 四轮ABS (防抱死制动系统)带EBD (电子制动力分配系统) | |||||||
| 前排二级式SRS安全气囊 | |||||||
| 前排侧置及两侧帘式SRS安全气囊 | |||||||
| 安全带 | 前排3点式ELR x 2,带高度可调节安全带搭扣和预紧器 | ||||||
| 第2排3点式ELR/ALR x 2,3点式ELR x 1 | |||||||
| 第3排3点式ELR x 2 | |||||||
| 侧门防撞杆 | |||||||
| 后门儿童保护锁 | |||||||
| 高位刹车灯 | |||||||
| 倒车雷达 | |||||||
| 电子防盗锁止系统安全警报 | |||||||
| 车型 | 3.8L | 3.0L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级名称 | 炫酷版 | 旗舰版 | 尊贵版 | 精英版 | 豪华版 | 豪华手动版 | |
| 镀铬前格栅 | |||||||
| 镀金三菱车标(车轮前后及轮毂中央) | |||||||
| 前照灯 | 带自动水平调节装置的HID(高强度放电)氙气灯 | ||||||
| 明暗感应系统 | |||||||
| 卤素前照灯 | |||||||
| 前照灯清洗器 | |||||||
| 前后雾灯 | |||||||
| 车身色前后保险杠 | |||||||
| 黑色发动机下护版及车尾底部护版 | |||||||
| 银色发动机下护版及车尾底部护版 | |||||||
| 后导流板 | |||||||
| 车窗 | 绿色夹层挡风玻璃,带遮阳板 | ||||||
| 绿色夹层前门车窗玻璃 | |||||||
| 绿色夹层后角窗玻璃及尾门车窗玻璃带除雾器 | |||||||
| 隐私玻璃(后角车窗及尾门车窗) | |||||||
| 可变间歇式前雨刮器及间歇式后雨刮器和清洗器 | |||||||
| 自动雨量感应系统 | |||||||
| 镀铬电动门镜,带加热装置、照地灯及嵌入式转向灯 | |||||||
| 车身色电动门镜、带加热装置、照地灯及嵌入式转向灯 | |||||||
| 镀铬外侧门把 | |||||||
| 车身色外侧门把 | |||||||
| 侧踏板 | |||||||
| 前后挡泥板 | |||||||
| 银色车顶行李架 | |||||||
| 后部牵引钩 | |||||||
| 车型 | 3.8L | 3.0L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级名称 | 炫酷版 | 旗舰版 | 尊贵版 | 精英版 | 豪华版 | 豪华手动版 | |
| 4辐式方向盘,带音响控制键和定速巡航控制 | |||||||
| 真皮包裹换档手柄和手刹拉杆 | |||||||
| 高对比度背景照明组合仪表,带转速表、行车电脑和亮度调节 | |||||||
| 铝合金踏板 | |||||||
| 带照明锁芯 | |||||||
| 车型 | 3.8L | 3.0L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级名称 | 炫酷版 | 旗舰版 | 尊贵版 | 精英版 | 豪华版 | 豪华手动版 | |
| 真皮座椅 | |||||||
| 绒布座椅 | |||||||
| 前排座椅 | 5向电动座椅(驾驶席) | ||||||
| 双向电动座椅(副驾驶席) | |||||||
| 座椅加热器(两侧) | |||||||
| 高度和倾斜度可调节头枕 | |||||||
| 前排座椅背后储物袋(两侧) | |||||||
| 第2排座椅 | 6:4分割,带折叠功能,带倾斜调节器和头枕 x 3 | ||||||
| 中央扶手,带杯座 x2 | |||||||
| 侧扶手,带杯座 x 2 | |||||||
| 第3排座椅 | 带折叠和倾斜功能的可收藏式座椅,带地板下储物箱 | ||||||
| 标准型头枕 x 2 | |||||||
| 车型 | 3.8L | 3.0L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级名称 | 炫酷版 | 旗舰版 | 尊贵版 | 精英版 | 豪华版 | 豪华手动版 | |
| 镀铬车门内把手 | |||||||
| 点烟器、可移动式烟灰缸 | |||||||
| 中央置物盒,带杯座和扶手 | |||||||
| 冷藏柜 | |||||||
| 电源插座(中央置物盒内 x 1,后备箱 x 1) | |||||||
| 带可照明化妆镜和票夹(仅驾驶员侧)的遮阳板 | |||||||
| 照明灯(前排带阅读灯 x 1,后排 x 2,行李箱 x 1) | |||||||
| 顶衬上的氛围灯 | |||||||
| 脚灯(前排 x 2,后排 x 1) | |||||||
| 自动防眩后视镜 | |||||||
| 伸缩式辅助手柄(5门车型 x 6,3门车型 x 4) | |||||||
| 行李箱挂钩 x 4 | |||||||
| 活动行李罩 | |||||||
| 车型 | 3.8L | 3.0L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级名称 | 炫酷版 | 旗舰版 | 尊贵版 | 精英版 | 豪华版 | 豪华手动版 | |
| 前排全自动空调及空调过滤器 | |||||||
| 后排手动空调及空调过滤器 | |||||||
| 后排暖风出口 | |||||||
| 中央控制门锁系统(包括尾门锁) | |||||||
| 遥控钥匙系统 (2把钥匙) | |||||||
| 电动车窗,带熄火延时功能 | |||||||
| 电动倾斜滑动式天窗带防夹功能 | |||||||
| 车型 | 3.8L | 3.0L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级名称 | 炫酷版 | 旗舰版 | 尊贵版 | 精英版 | 豪华版 | 豪华手动版 | |
| AM/FM收音机及6碟CD播放机,带Rockford®12扬声器系统 | |||||||
| AM/FM收音机及6碟CD播放机,三菱功放系统带8个扬声器 | |||||||
| AM/FM收音机及6碟CD播放机,带6个扬声器 | |||||||
| AM/FM收音机及单碟CD播放机,带6个扬声器 | |||||||
| 内置玻璃天线 | |||||||
注:规格如有变更,恕不另行通知。 有关详细的技术参数,请咨询当地经销商/分销商。
可选购Audio-Less(空机)版













