首页 > 全线车系 > 国产车系 > SPACE WAGON 菱绅 > 规格
| 型号 | GLXi MT 经典型(7座) |
GLXi AT 经典型(7座) |
SEi MT 豪华型(7座) |
SEi AT 豪华型(7座) |
EXi AT 尊贵型(6/7座) |
|
| 尺寸/规格 | 长(mm) | 4705 | ||||
| 宽(mm) | 1780 | |||||
| 高(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1690 | |
| 轴距(mm) | 2776 | |||||
| 前轮距(mm) | 1500 | |||||
| 后轮距(mm) | 1535 | |||||
| 最小离地间隙(满载)(mm) | 102 | |||||
| 空车重(kg) | 1665 | 1695 | 1665 | 1695 | 1695 | |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | |||||
| 油箱容量(L) | 63 | |||||
| 动力/性能 | 发动机型式 | 三菱2.4L高效低耗发动机 | ||||
| 发动机排气量(cc) | 2350 | |||||
| 最大马力(ps/rpm) | 130/5000 | |||||
| 最大扭力(kgm/rpm) | 20.9/3000 | |||||
| 燃油规格 | 93号(含)以上无铅汽油 | |||||
| 百公里油耗(限定工况条件)(L) | ≤8.0 | |||||
| 驱动型式 | 前置前驱 | |||||
| 排档型式 | 5MT | 4AT (手自排一体) |
5MT | 4AT (手自排一体) |
4AT (手自排一体) |
|
| 转向机构 | 齿条齿轮动力辅助转向 | |||||
| 前悬吊 | 麦花臣独立式(附防倾平衡杆) | |||||
| 后悬吊 | 半拖曳臂独立式(附防倾平衡杆) | |||||
| 轮胎尺寸 | 205/65R15 | |||||

